Cung cấp thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát
Cung cấp thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát, Công ty Kho thép Miền Nam sẽ cố gắng điều chỉnh giá cả bình ổn nhất. Nhà thầu xây dựng tại TPHCM có thể đặt mua hàng hóa với số lượng tùy ý nhằm phục vụ công tác xây dựng.
Trong mọi dự án thi công, người ta vẫn ưu tiên thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát do chúng có tính bền cao, hiệu quả trong việc kéo dài tuổi thọ cho công trình
Giới thiệu cụ thể về thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát
Tên sản phẩm | Thép hộp chữ nhật |
OD | 25×50 |
Chiều dài | 6m-12m |
Vật liệu thép | Q195 → SS330,ST37,ST42 Q235 → SS400,S235JR Q345 → S355JR,SS500,ST52 SKTR400, SKTR490 |
Tiêu chuẩn | EN10255, BS1387,ASTM A53 GB/T 6479 – GB/T3091 – GB/T628 – JIS G 3101 – JIS G 3131 – JIS G3444 – EN 10210 – EN 10219 – KS D 3568 |
Công dụng | Thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát áp dụng để làm sườn nhà, kệ, thành phần cấu trúc hỗ trợ các tòa nhà, cầu, đường cao tốc, băng tải, đường ray an toàn, cần trục, cẩu, thiết bị thể thao, đồ gia dụng, công nghiệp ô tô, công nghiệp điện, công nghiệp xây dựng, công nghiệp đóng tàu, dầu,.. |
Đầu cuối của ống | Bằng Cắt vát Khớp nối hoặc nắp Vát cạnh Xoáy rãnh Ren |
Bảo vệ đầu ống | Nắp nhựa Nắp sắt |
Bề mặt hoàn thiện | Trần Đen Mạ kẽm Dầu PE, 3PE, FBE, lớp phủ chống ăn mòn, sơn chống ăn mòn . |
Thành phần hóa học
Mác thép |
C |
Si |
MN |
P |
S |
V CU |
NB Ni |
Mo Cr |
Ti Al |
N C0 |
A500 GR.B |
0.26 |
|
|
0.035 |
0.035 |
0.200 | ||||
A500 GR.C | 0.23 | 1.35 | 0.035 | 0.035 | 0.200 | 0.012 | ||||
STKR 400 | 0.25 | 0.040 | 0.040 | 0.012 | ||||||
Q235B | 0.12-0.20 | 0.30 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 |
Tính chất cơ lý
Mác thép |
Giới hạn chảy |
Độ Bền Kéo |
Độ dãn dài |
A500 GR.B |
320 |
400 | 23 |
A500 GR.C | 345 | 430 | 21 |
A500 GR.C | 245 | 400 | 23 |
A500 GR.C` | 215 | 335 – 410 | 31 |
Chất lượng thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát của đại lý nào ở TPHCM chính hãng & giá rẻ?
Trên địa bàn hiện tại đang có rất nhiều công ty chuyên kinh doanh mặt hàng thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát. Bởi vậy, điều bạn cần làm là phải tìm hiểu kĩ, rõ ràng về nơi cung cấp để mua được thép với giá rẻ, mà lại chất lượng
Kho thép Miền Nam luôn cam kết với khách hàng rằng chất lượng dịch vụ được hoàn thành một cách tốt nhất. Kho chứa vật tư có diện tích rộng nên sẽ không giới hạn đơn đặt hàng. Đặc biệt công ty đã trở thành đại lý cấp 1 nhiều hãng sắt thép nổi tiếng. Hoạt động 24/24h, chúng tôi sẽ mau chóng giao hàng kèm theo các giấy tờ chứng từ, hóa đơn cụ thể. Nhãn mác thép rõ ràng
Cung cấp thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát
Dịch vụ phân phối sắt thép chính hãng tại công ty Kho thép Miền Nam luôn trung thực, cập nhật hằng ngày bảng báo giá thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát một cách điều đặn.
Người tiêu dùng ở TPHCM và các khu vực lân cận có thể an tâm & tin tưởng hoàn toàn vào chúng tôi, hỗ trợ chọn lựa sản phẩm có kích thước ứng với từng hạng mục xây dựng nhất định. Gọi ngay: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 19,250 | 66,413 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 19,250 | 72,573 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 19,250 | 78,540 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 19,250 | 90,475 |
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 19,250 | 46,393 |
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 19,250 | 50,628 |
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 19,250 | 54,670 |
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 19,250 | 62,563 |
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 19,250 | 53,708 |
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 19,250 | 58,520 |
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 19,250 | 63,333 |
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 19,250 | 72,765 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 19,250 | 68,145 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 19,250 | 74,498 |
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 19,250 | 80,850 |
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 19,250 | 92,978 |
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 19,250 | 98,945 |
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 19,250 | 116,463 |
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,250 | 104,528 |
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,250 | 114,345 |
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,250 | 124,355 |
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,250 | 143,798 |
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,250 | 153,423 |
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,250 | 181,720 |
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,250 | 200,200 |
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,250 | 227,150 |
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,250 | 244,860 |
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 19,250 | 86,240 |
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 19,250 | 94,518 |
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 19,250 | 102,603 |
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 19,250 | 118,388 |
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 19,250 | 126,280 |
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 19,250 | 149,188 |
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 19,250 | 164,010 |
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 19,250 | 131,670 |
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 19,250 | 144,375 |
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 19,250 | 156,888 |
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 19,250 | 181,913 |
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 19,250 | 194,233 |
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 19,250 | 230,615 |
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 19,250 | 254,678 |
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 19,250 | 289,905 |
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 19,250 | 312,813 |
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,250 | 104,528 |
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,250 | 114,345 |
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,250 | 124,355 |
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,250 | 143,798 |
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,250 | 153,423 |
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,250 | 181,720 |
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,250 | 200,200 |
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,250 | 227,150 |
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,250 | 244,860 |
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 19,250 | 158,813 |
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 19,250 | 174,213 |
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 19,250 | 189,613 |
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 19,250 | 220,028 |
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 19,250 | 235,043 |
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 19,250 | 279,703 |
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 19,250 | 308,963 |
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 19,250 | 352,275 |
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 19,250 | 380,765 |
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 19,250 | 419,458 |
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 19,250 | 450,450 |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 19,250 | 113,190 |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 19,250 | 140,718 |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 19,250 | 154,385 |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 19,250 | 167,860 |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 19,250 | 194,618 |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 19,250 | 207,900 |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 19,250 | 246,978 |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 19,250 | 272,773 |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 19,250 | 310,695 |
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 19,250 | 335,528 |
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 19,250 | 372,103 |
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 19,250 | 395,973 |
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 19,250 | 234,080 |
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 19,250 | 254,870 |
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 19,250 | 296,065 |
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 19,250 | 316,663 |
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 19,250 | 377,493 |
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 19,250 | 417,725 |
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 19,250 | 477,400 |
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 19,250 | 516,863 |
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 19,250 | 575,190 |
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 19,250 | 613,690 |
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 19,250 | 651,805 |
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 19,250 | 308,385 |
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 19,250 | 370,948 |
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 19,250 | 442,943 |
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 19,250 | 490,298 |
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 19,250 | 560,945 |
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 19,250 | 607,530 |
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 19,250 | 676,638 |
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 19,250 | 718,988 |
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 19,250 | 739,008 |
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 19,250 | 194,233 |
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 19,250 | 211,365 |
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 19,250 | 245,245 |
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 19,250 | 262,185 |
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 19,250 | 312,235 |
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 5 | 17.94 | 19,250 | 345,345 |
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 19,250 | 394,048 |
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 19,250 | 426,195 |
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 19,250 | 473,550 |
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 19,250 | 504,928 |
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 19,250 | 535,728 |
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 19,250 | 372,103 |
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 19,250 | 398,090 |
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 19,250 | 475,283 |
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 19,250 | 526,295 |
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 19,250 | 602,333 |
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 19,250 | 652,383 |
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 19,250 | 727,073 |
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 19,250 | 776,353 |
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 19,250 | 825,248 |
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 19,250 | 234,080 |
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 19,250 | 254,870 |
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 19,250 | 296,065 |
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 19,250 | 316,663 |
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 19,250 | 377,493 |
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 19,250 | 417,725 |
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 19,250 | 477,400 |
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 19,250 | 516,863 |
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 19,250 | 575,190 |
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 19,250 | 613,690 |
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 19,250 | 651,805 |
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 19,250 | 398,090 |
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 19,250 | 475,283 |
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 19,250 | 526,295 |
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 19,250 | 602,333 |
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 19,250 | 652,383 |
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 19,250 | 727,073 |
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 19,250 | 776,353 |
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 19,250 | 825,248 |
135 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 19,250 | 479,903 |
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 19,250 | 573,458 |
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 19,250 | 635,443 |
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 19,250 | 727,650 |
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 19,250 | 788,865 |
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 19,250 | 879,725 |
141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 19,250 | 939,978 |
142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 19,250 | 999,845 |
143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 19,250 | 1,089,165 |
144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 19,250 | 1,177,523 |
145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 19,250 | 1,236,043 |
146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 19,250 | 573,458 |
147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 19,250 | 635,443 |
148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 19,250 | 727,650 |
149 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 19,250 | 788,865 |
150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 19,250 | 879,725 |
151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 19,250 | 939,978 |
152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 19,250 | 999,845 |
153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 19,250 | 1,089,165 |
154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 19,250 | 1,177,523 |
155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 19,250 | 1,236,043 |
Ứng dụng của thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát
Thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát đã và đang được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau như:
1. Trong các công trình xây dựng:
- Trang trí nội thất
- Làm đồ gia dụng
- Đóng tàu, khung tàu thuyền
- Làm nhà kính nông nghiệp
- Kho chứa hàng, kho đông lạnh
- Sản xuất thùng xe container
2. Trong công nghiệp:
- Thép hộp dùng để chế tạo máy, chế tạo đường ống dẫn dầu,..
- Khung máy kéo, máy sợi,…
- Sàn thao tác.
Kết cấu thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát
Thành phần chính, quan trọng để cấu tạo nên thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát, đó chính là sắt & một số hàm lượng carbon để tăng cường độ và độ bền của sản phẩm.
Đối với thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát thường sẽ có chiều dài từ 6m đến 12m đối với thép sản xuất trong nước. Đối với thép nhập khẩu thì có chiều dài là trên 12m.
Thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát mang đến độ thẩm mỹ tốt hơn, chống gỉ sét, chống tác hại từ môi trường,… Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm có độ dày và kích thước khác nhau, giá cả cũng từ đó mà có nhiều phân khúc. Qúy khách trước khi mua hàng của nên tìm hiểu kĩ để đảm bảo an toàn cho công trình
Mua thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát ở công ty nào tại tphcm là tốt nhất?
Kho thép Miền Nam mở rộng các chi nhánh cung ứng thép hộp mạ kẽm 25x50x2.5 Hòa Phát nói riêng và các khu vực khác nói chung. Ngoài ra, công ty quan tâm & đầu tư nhập nguồn vật tư nhập khẩu từ các nước: Nhật Bản, Đài Loan, Canada, Trung Quốc,… để duy trì – mở rộng nhu cầu chọn lựa nguồn vật tư ngày càng lớn của mọi công trình hiện nay.
– Báo giá vật liệu theo số lượng điều được hướng dẫn bởi đội ngũ có nhiều kinh nghiệm
Ngoài ra, Kho thép Miền Nam sẽ tổ chức nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng lâu năm thân thiết và công trình đặt hàng với số lượng lớn
– Vận chuyển sắt thép chính hãng đúng số lượng đến tận nơi tiêu thụ, chủ động bốc xếp hàng hóa. Trao tận tay cho khách hàng giấy tờ hóa đơn
Bài viết được tham khảo và tổng hợp từ nhiều nguồn website trên Internet! Vui lòng phản hồi cho chúng tôi, nếu Bạn thấy các thông tin trên chưa chính xác.
SĐT: 0906 493 329 ( Viber) Zalo: 0947 083 082- Email: nguyentanqua@gmail.com